
Fertimix – комплексні водорозчинні добрива з мікроелементами у формі хелатів для використання в будь-яких системах поливу (краплинне зрошення, дощування і т.д.). Кожна формуляція добрив ряду Fertimix характеризується певним поєднанням макро- і мікроелементів і особливостями використання на різних культурах.
Фасовка: поліпропіленовий мішок 25 кг.
Норма застосування: 1-10 кг / га на добу в залежності від фази росту та розвитку рослин, грунту та ін.
Вміст елементів живлення та фізико-хімічні властивості добрив
| Назва Склад |
Fertimix 11-40-11 |
Fertimix 19-19-19 + 1MgO |
Fertimix 15-8-25 + 2MgO |
Fertimix 4-8-36+ 3MgO |
| Всього | 11 | 19 | 15 | 4 |
| NH4-N | 9,8 | 4,3 | 5,8 | 2 |
| NO3-N | – | 5,6 | 7 | 2 |
| NH2-N | 1,2 | 9,1 | 2,2 | – |
| P2O5 | 40 | 19 | 8 | 8 |
| K2O | 11 | 19 | 25 | 36 |
| MgO | – | 1 | 2 | 3 |
| Бор (B) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Залізо (Fe) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Марганець (Mn) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Цинк (Zn) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Мідь (Cu) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Молібден (Mo) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Розчинність (г/л) 20° | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
| pH | 3,5-5,00 | 3,5-5,00 | 3,5-5,00 | 3,5-5,00 |

